공지사항
No. 9
제25기 결산공고
- WRITER :
- 관리자
- DATE :
- 2024-03-28 오전 9:44:53
- VIEWS :
- 1074
제25기 결산공고
연결재무상태표
(단위 : 원)
과 목 | 제25(당)기 | |
자 산 | ||
Ⅰ.유동자산 | 38,458,905,514 | |
현금및현금성자산 | 2,730,040,389 | |
금융기관예치금 | 5,400,000,000 | |
매출채권 | 1,863,673,760 | |
계약자산(유동) | 960,829,793 | |
기타수취채권 | 1,454,317,858 | |
당기손익-공정가치금융상품 | 1,502,038,985 | |
재고자산 | 23,526,076,420 | |
당기법인세자산 | 78,502,569 | |
기타자산 | 943,425,740 | |
Ⅱ.비유동자산 | 57,138,720,226 | |
관계기업투자주식 | 21,517,324 | |
금융기관예치금 | 0 | |
종속기업투자주식 | 0 | |
계약자산(비유동) | 1,200,389,393 | |
당기손익-공정가치금융상품 | 5,840,751,694 | |
투자자산 | 0 | |
기타수취채권 | 1,058,609,678 | |
기타자산 | 0 | |
유형자산 | 39,531,728,810 | |
무형자산 | 3,218,409,476 | |
이연법인세자산 | 6,267,313,851 | |
자산총계 | 95,597,625,740 | |
부 채 | ||
Ⅰ.유동부채 | 25,374,208,916 | |
미지급배당금 | ||
매입채무 | 4,869,883,659 | |
계약부채 | 11,530,210,360 | |
기타지급채무 | 1,376,425,558 | |
단기차입금 | 6,000,000,000 | |
판매보증충당부채 | 1,293,197,208 | |
기타부채 | 304,492,131 | |
Ⅱ.비유동부채 | 1,692,288,470 | |
장기차입금 | ||
판매보증충당부채 | 1,506,008,342 | |
기타부채 | 186,280,128 | |
부채총계 | 27,066,497,386 | |
자 본 | ||
보통주자본금 | 5,656,118,000 | |
자본잉여금 | 17,982,409,270 | |
기타자본구성요소 | -2,916,719,395 | |
이익잉여금(결손금) | 47,809,320,479 | |
자본총계 | 68,531,128,354 | |
부채및자본총계 | 95,597,625,740 |
별도재무상태표
(단위 : 원)
과 목 | 제25(당)기 | |
자 산 | ||
Ⅰ.유동자산 | 38,461,100,584 | |
현금및현금성자산 | 2,729,269,839 | |
금융기관예치금 | 5,400,000,000 | |
매출채권 | 1,866,639,380 | |
계약자산(유동) | 960,829,793 | |
기타수취채권 | 1,454,317,858 | |
당기손익-공정가치금융상품 | 1,502,038,985 | |
재고자산 | 23,526,076,420 | |
당기법인세자산 | 78,502,569 | |
기타자산 | 943,425,740 | |
Ⅱ.비유동자산 | 57,131,277,539 | |
관계기업투자주식 | 21,517,324 | |
금융기관예치금 | 0 | |
종속기업투자주식 | 2,211,561 | |
계약자산(비유동) | 1,200,389,393 | |
당기손익-공정가치금융상품 | 5,840,751,694 | |
투자자산 | 0 | |
기타수취채권 | 1,052,280,278 | |
기타자산 | 0 | |
유형자산 | 39,528,403,962 | |
무형자산 | 3,218,409,476 | |
이연법인세자산 | 6,267,313,851 | |
자산총계 | 95,592,378,123 | |
부 채 | ||
Ⅰ.유동부채 | 25,368,941,601 | |
미지급배당금 | ||
매입채무 | 4,869,883,659 | |
계약부채 | 11,530,210,360 | |
기타지급채무 | 1,372,156,275 | |
단기차입금 | 6,000,000,000 | |
판매보증충당부채 | 1,293,197,208 | |
기타부채 | 303,494,099 | |
Ⅱ.비유동부채 | 1,692,288,470 | |
장기차입금 | ||
판매보증충당부채 | 1,506,008,342 | |
기타부채 | 186,280,128 | |
부채총계 | 27,061,230,071 | |
자 본 | ||
보통주자본금 | 5,656,118,000 | |
자본잉여금 | 17,982,409,270 | |
기타자본구성요소 | -2,916,699,697 | |
이익잉여금(결손금) | 47,809,320,479 | |
자본총계 | 68,531,148,052 | |
부채및자본총계 | 95,592,378,123 |
상기와 같이 공고함
2024년 03월 28일
ALL LIST