공지사항
No. 2
제22기 결산공고
- WRITER :
- 관리자
- DATE :
- 2021-03-24 오후 4:14:04
- VIEWS :
- 2188
제22기 결산공고 |
연결재무상태표
(단위 : 원)
과 목 | 제22(당)기 | |
자 산 | ||
Ⅰ.유동자산 | 50,927,983,864 | |
현금및현금성자산 | 26,470,638,348 | |
단기금융상품 | 900,000,000 | |
매출채권 | 6,740,725,407 | |
기타수취채권 | 2,763,483,687 | |
당기손익-공정가치금융상품 | 419,317,179 | |
재고자산 | 12,817,467,214 | |
기타자산 | 816,352,029 | |
Ⅱ.비유동자산 | 39,938,412,598 | |
관계기업투자주식 | 39,757,314 | |
금융기관예치금 | ||
종속기업투자주식 | ||
당기손익-공정가치금융상품 | 3,009,706,273 | |
투자자산 | 229,017,040 | |
기타수취채권 | 533,230,963 | |
유형자산 | 31,317,753,972 | |
무형자산 | 1,919,105,614 | |
이연법인세자산 | 2,889,841,422 | |
자산총계 | 90,866,396,462 | |
부 채 | ||
Ⅰ.유동부채 | 8,279,394,806 | |
미지급배당금 | ||
매입채무 | 5,202,046,373 | |
기타지급채무 | 947,846,776 | |
단기차입금 | ||
기타부채 | 2,129,501,657 | |
Ⅱ.비유동부채 | 4,845,178,142 | |
장기차입금 | ||
판매보증충당부채 | 4,410,267,490 | |
기타부채 | 434,910,652 | |
부채총계 | 13,124,572,948 | |
자 본 | ||
보통주자본금 | 5,656,118,000 | |
자본잉여금 | 18,979,117,110 | |
기타자본구성요소 | -1,006,918,397 | |
이익잉여금(결손금) | 54,113,506,801 | |
자본총계 | 77,741,823,514 | |
부채및자본총계 | 90,866,396,462 |
별도재무상태표
(단위 : 원)
과 목 | 제22(당)기 | |
자 산 | ||
Ⅰ.유동자산 | 50,631,704,790 | |
현금및현금성자산 | 26,234,122,862 | |
단기금융상품 | 900,000,000 | |
매출채권 | 6,740,725,407 | |
기타수취채권 | 2,703,720,099 | |
당기손익-공정가치금융상품 | 419,317,179 | |
재고자산 | 12,817,467,214 | |
기타자산 | 816,352,029 | |
Ⅱ.비유동자산 | 40,144,493,939 | |
관계기업투자주식 | 39,757,314 | |
금융기관예치금 | ||
종속기업투자주식 | 211,924,941 | |
당기손익-공정가치금융상품 | 3,009,706,273 | |
투자자산 | 229,017,040 | |
기타수취채권 | 527,387,363 | |
유형자산 | 31,317,753,972 | |
무형자산 | 1,919,105,614 | |
이연법인세자산 | 2,889,841,422 | |
자산총계 | 90,776,198,729 | |
부 채 | ||
Ⅰ.유동부채 | 8,248,495,289 | |
미지급배당금 | ||
매입채무 | 5,202,046,373 | |
기타지급채무 | 928,196,252 | |
단기차입금 | ||
기타부채 | 2,118,252,664 | |
Ⅱ.비유동부채 | 4,845,178,142 | |
장기차입금 | ||
판매보증충당부채 | 4,410,267,490 | |
기타부채 | 434,910,652 | |
부채총계 | 13,093,673,431 | |
자 본 | ||
보통주자본금 | 5,656,118,000 | |
자본잉여금 | 18,979,117,110 | |
기타자본구성요소 | -1,006,918,397 | |
이익잉여금(결손금) | 54,054,208,585 | |
자본총계 | 77,682,525,298 | |
부채및자본총계 | 90,776,198,729 |
상기와 같이 공고함
2021년 03월 24일
ALL LIST