공지사항
No. 4
제23기 결산공고
- WRITER :
- 관리자
- DATE :
- 2022-03-24 오후 4:32:32
- VIEWS :
- 2791
제23기 결산공고
연결재무상태표
(단위 : 원)
과 목 | 제23(당)기 | |
자 산 | ||
Ⅰ.유동자산 | 33,642,552,356 | |
현금및현금성자산 | 15,509,130,412 | |
금융기관예치금 | 1,165,389,000 | |
매출채권 | 3,885,907,780 | |
계약자산(유동) | 1,855,719,444 | |
기타수취채권 | 475,706,584 | |
당기손익-공정가치금융상품 | 722,937,000 | |
재고자산 | 9,359,942,917 | |
기타자산 | 667,819,219 | |
Ⅱ.비유동자산 | 50,660,468,390 | |
관계기업투자주식 | 48,107,566 | |
금융기관예치금 | ||
종속기업투자주식 | ||
계약자산(비유동) | 4,896,077,414 | |
당기손익-공정가치금융상품 | 4,372,161,891 | |
투자자산 | 223,216,508 | |
기타수취채권 | 1,438,452,101 | |
기타자산 | 48,349,541 | |
유형자산 | 32,649,141,216 | |
무형자산 | 3,036,813,439 | |
이연법인세자산 | 3,948,148,714 | |
자산총계 | 84,303,020,746 | |
부 채 | ||
Ⅰ.유동부채 | 8,563,526,563 | |
미지급배당금 | ||
매입채무 | 1,146,717,390 | |
계약부채 | 3,463,707,000 | |
기타지급채무 | 1,507,682,554 | |
단기차입금 | 0 | |
판매보증충당부채 | 1,812,287,551 | |
기타부채 | 633,132,068 | |
Ⅱ.비유동부채 | 1,823,259,328 | |
장기차입금 | ||
판매보증충당부채 | 1,457,295,007 | |
기타부채 | 365,964,321 | |
부채총계 | 10,386,785,891 | |
자 본 | ||
보통주자본금 | 5,656,118,000 | |
자본잉여금 | 18,343,640,240 | |
기타자본구성요소 | -2,058,802,350 | |
이익잉여금(결손금) | 51,975,278,965 | |
자본총계 | 73,916,234,855 | |
부채및자본총계 | 84,303,020,746 |
별도재무상태표
(단위 : 원)
과 목 | 제23(당)기 | |
자 산 | ||
Ⅰ.유동자산 | 33,613,521,761 | |
현금및현금성자산 | 15,480,741,296 | |
금융기관예치금 | 1,165,389,000 | |
매출채권 | 3,885,907,780 | |
계약자산(유동) | 1,855,719,444 | |
기타수취채권 | 475,706,584 | |
당기손익-공정가치금융상품 | 722,937,000 | |
재고자산 | 9,359,942,917 | |
기타자산 | 667,177,740 | |
Ⅱ.비유동자산 | 50,679,665,810 | |
관계기업투자주식 | 48,107,566 | |
금융기관예치금 | ||
종속기업투자주식 | 36,569,216 | |
계약자산(비유동) | 4,896,077,414 | |
당기손익-공정가치금융상품 | 4,372,161,891 | |
투자자산 | 223,216,508 | |
기타수취채권 | 1,431,933,001 | |
기타자산 | 48,349,541 | |
유형자산 | 32,638,288,520 | |
무형자산 | 3,036,813,439 | |
이연법인세자산 | 3,948,148,714 | |
자산총계 | 84,293,187,571 | |
부 채 | ||
Ⅰ.유동부채 | 8,553,693,388 | |
미지급배당금 | ||
매입채무 | 1,146,717,390 | |
계약부채 | 3,463,707,000 | |
기타지급채무 | 1,499,396,346 | |
단기차입금 | ||
판매보증충당부채 | 1,812,287,551 | |
기타부채 | 631,585,101 | |
Ⅱ.비유동부채 | 1,823,259,328 | |
장기차입금 | ||
판매보증충당부채 | 1,457,295,007 | |
기타부채 | 365,964,321 | |
부채총계 | 10,376,952,716 | |
자 본 | ||
보통주자본금 | 5,656,118,000 | |
자본잉여금 | 18,343,640,240 | |
기타자본구성요소 | -2,058,802,350 | |
이익잉여금(결손금) | 51,975,278,965 | |
자본총계 | 73,916,234,855 | |
부채및자본총계 | 84,293,187,571 |
상기와 같이 공고함
2022년 03월 24일
ALL LIST