공지사항
No. 12
제26기 결산공고
- WRITER :
- 관리자
- DATE :
- 2025-03-26 오전 10:48:34
- VIEWS :
- 62
제26기 결산공고
연결재무상태표
(단위 : 원)
과 목 | 제26(당)기 | |
자 산 | ||
Ⅰ.유동자산 | 22,928,435,073 | |
현금및현금성자산 | 9,239,454,754 | |
금융기관예치금 | 400,000,000 | |
매출채권 | 2,617,090,267 | |
계약자산(유동) | 2,313,034,210 | |
기타수취채권 | 1,371,371,931 | |
당기손익-공정가치금융상품 | 770,929,490 | |
재고자산 | 5,154,044,031 | |
당기법인세자산 | 51,813,670 | |
기타자산 | 1,010,696,720 | |
Ⅱ.비유동자산 | 63,752,604,417 | |
관계기업투자주식 | 18,694,390 | |
금융기관예치금 | 0 | |
종속기업투자주식 | 0 | |
계약자산(비유동) | 1,477,449,323 | |
당기손익-공정가치금융상품 | 6,148,080,011 | |
투자자산 | 1,500,000 | |
기타수취채권 | 848,527,354 | |
기타자산 | 0 | |
유형자산 | 45,012,478,202 | |
무형자산 | 3,126,391,642 | |
이연법인세자산 | 7,119,483,495 | |
자산총계 | 86,681,039,490 | |
부 채 | ||
Ⅰ.유동부채 | 14,413,669,055 | |
미지급배당금 | ||
매입채무 | 2,080,529,751 | |
계약부채 | 2,418,501,919 | |
기타지급채무 | 1,717,529,149 | |
단기차입금 | 6,200,000,000 | |
판매보증충당부채 | 1,824,329,960 | |
기타부채 | 172,778,276 | |
Ⅱ.비유동부채 | 1,580,444,779 | |
장기차입금 | ||
판매보증충당부채 | 1,558,613,433 | |
기타부채 | 21,831,346 | |
부채총계 | 15,994,113,834 | |
자 본 | ||
보통주자본금 | 5,656,118,000 | |
자본잉여금 | 17,982,409,270 | |
기타자본구성요소 | -2,916,551,091 | |
이익잉여금(결손금) | 49,964,949,477 | |
자본총계 | 70,686,925,656 | |
부채및자본총계 | 86,681,039,490 |
별도재무상태표
(단위 : 원)
과 목 | 제26(당)기 | |
자 산 | ||
Ⅰ.유동자산 | 22,927,653,831 | |
현금및현금성자산 | 9,238,673,512 | |
금융기관예치금 | 400,000,000 | |
매출채권 | 2,617,090,267 | |
계약자산(유동) | 2,313,034,210 | |
기타수취채권 | 1,371,371,931 | |
당기손익-공정가치금융상품 | 770,929,490 | |
재고자산 | 5,154,044,031 | |
당기법인세자산 | 51,813,670 | |
기타자산 | 1,010,696,720 | |
Ⅱ.비유동자산 | 63,753,377,620 | |
관계기업투자주식 | 18,694,390 | |
금융기관예치금 | 0 | |
종속기업투자주식 | 773,203 | |
계약자산(비유동) | 1,477,449,323 | |
당기손익-공정가치금융상품 | 6,148,080,011 | |
투자자산 | 1,500,000 | |
기타수취채권 | 848,527,354 | |
기타자산 | 0 | |
유형자산 | 45,012,478,202 | |
무형자산 | 3,126,391,642 | |
이연법인세자산 | 7,119,483,495 | |
자산총계 | 86,681,031,451 | |
부 채 | ||
Ⅰ.유동부채 | 14,413,661,016 | |
미지급배당금 | ||
매입채무 | 2,080,529,751 | |
계약부채 | 2,418,501,919 | |
기타지급채무 | 1,717,529,149 | |
단기차입금 | 6,200,000,000 | |
판매보증충당부채 | 1,824,329,960 | |
기타부채 | 172,770,237 | |
Ⅱ.비유동부채 | 1,580,444,779 | |
장기차입금 | ||
판매보증충당부채 | 1,558,613,433 | |
기타부채 | 21,831,346 | |
부채총계 | 15,994,105,795 | |
자 본 | ||
보통주자본금 | 5,656,118,000 | |
자본잉여금 | 17,982,409,270 | |
기타자본구성요소 | -2,916,551,091 | |
이익잉여금(결손금) | 49,964,949,477 | |
자본총계 | 70,686,925,656 | |
부채및자본총계 | 86,681,031,451 |
상기와 같이 공고함
2025년 03월 26일
ALL LIST