공지사항
No. 6
제24기 결산공고
- WRITER :
- 관리자
- DATE :
- 2023-03-28 오전 10:44:22
- VIEWS :
- 2317
제24기 결산공고
연결재무상태표
(단위 : 원)
과 목 | 제24(당)기 | |
자 산 | ||
Ⅰ.유동자산 | 30,748,607,164 | |
현금및현금성자산 | 3,888,493,190 | |
금융기관예치금 | 4,967,289,000 | |
매출채권 | 4,257,433,077 | |
계약자산(유동) | 3,817,772,363 | |
기타수취채권 | 1,022,927,822 | |
당기손익-공정가치금융상품 | 780,641,320 | |
재고자산 | 11,228,801,551 | |
기타자산 | 785,248,841 | |
Ⅱ.비유동자산 | 48,774,790,833 | |
관계기업투자주식 | 46,753,952 | |
금융기관예치금 | ||
종속기업투자주식 | ||
계약자산(비유동) | 1,965,146,946 | |
당기손익-공정가치금융상품 | 6,078,435,555 | |
투자자산 | 217,415,976 | |
기타수취채권 | 605,518,220 | |
기타자산 | 21,212,336 | |
유형자산 | 29,962,297,696 | |
무형자산 | 3,017,478,145 | |
이연법인세자산 | 6,860,532,007 | |
자산총계 | 79,523,397,997 | |
부 채 | ||
Ⅰ.유동부채 | 15,836,006,391 | |
미지급배당금 | ||
매입채무 | 2,971,579,978 | |
계약부채 | 2,804,831,737 | |
기타지급채무 | 1,483,136,308 | |
단기차입금 | 6,700,000,000 | |
판매보증충당부채 | 1,398,435,714 | |
기타부채 | 478,022,654 | |
Ⅱ.비유동부채 | 1,752,856,613 | |
장기차입금 | ||
판매보증충당부채 | 1,353,944,170 | |
기타부채 | 398,912,443 | |
부채총계 | 17,588,863,004 | |
자 본 | ||
보통주자본금 | 5,656,118,000 | |
자본잉여금 | 18,343,640,240 | |
기타자본구성요소 | -4,275,048,596 | |
이익잉여금(결손금) | 42,209,825,349 | |
자본총계 | 61,934,534,993 | |
부채및자본총계 | 79,523,397,997 |
별도재무상태표
(단위 : 원)
과 목 | 제24(당)기 | |
자 산 | ||
Ⅰ.유동자산 | 30,585,000,597 | |
현금및현금성자산 | 3,800,706,044 | |
금융기관예치금 | 4,967,289,000 | |
매출채권 | 4,181,613,656 | |
계약자산(유동) | 3,817,772,363 | |
기타수취채권 | 1,022,927,822 | |
당기손익-공정가치금융상품 | 780,641,320 | |
재고자산 | 11,228,801,551 | |
기타자산 | 785,248,841 | |
Ⅱ.비유동자산 | 48,935,046,564 | |
관계기업투자주식 | 46,753,952 | |
금융기관예치금 | ||
종속기업투자주식 | 173,559,997 | |
계약자산(비유동) | 1,965,146,946 | |
당기손익-공정가치금융상품 | 6,078,435,555 | |
투자자산 | 217,415,976 | |
기타수취채권 | 599,167,820 | |
기타자산 | 21,212,336 | |
유형자산 | 29,955,343,830 | |
무형자산 | 3,017,478,145 | |
이연법인세자산 | 6,860,532,007 | |
자산총계 | 79,520,047,161 | |
부 채 | ||
Ⅰ.유동부채 | 15,832,655,555 | |
미지급배당금 | ||
매입채무 | 2,971,579,978 | |
계약부채 | 2,804,831,737 | |
기타지급채무 | 1,479,911,925 | |
단기차입금 | 6,700,000,000 | |
판매보증충당부채 | 1,398,435,714 | |
기타부채 | 477,896,201 | |
Ⅱ.비유동부채 | 1,752,856,613 | |
장기차입금 | ||
판매보증충당부채 | 1,353,944,170 | |
기타부채 | 398,912,443 | |
부채총계 | 17,585,512,168 | |
자 본 | ||
보통주자본금 | 5,656,118,000 | |
자본잉여금 | 18,343,640,240 | |
기타자본구성요소 | -4,275,048,596 | |
이익잉여금(결손금) | 42,209,825,349 | |
자본총계 | 61,934,534,993 | |
부채및자본총계 | 79,520,047,161 |
상기와 같이 공고함
2023년 03월 28일
ALL LIST